鐵藝欄桿報價單 我公司給某單位做的 鐵藝圍欄報價單
發布時間:2020-04-10 點擊數:3954
鐵藝圍欄報價單 | ||||||
項 目 | 單位 | 單價(元) | 數 量 | 合價(元) | 備 注 | |
一 | 材料費 | m | (1+2+3+5+6+7) | 185.79 | ||
1 | 80*80*2方管 | m | 20.00 | 2.00 | 40.00 | |
2 | 50*50*2方管 | m | 12.50 | 2.00 | 25.00 | |
3 | 20*20*1.5方管 | m | 4.70 | 10.50 | 49.35 | |
4 | 槍尖 | 個 | 5.00 | 4.00 | 20.00 | |
5 | 16*5扁鋼 | m | 9.80 | 2.80 | 27.44 | |
6 | 輔料 | m | 8.00 | 1.00 | 8.00 | |
7 | 油漆 | m | 16.00 | 1.00 | 16.00 | |
二 | 人工費 | m | (8+9) | 100.00 | ||
8 | 加工人工費 | m | 50.00 | 1.00 | 50.00 | |
9 | 安裝人工費 | m | 40.00 | 1.00 | 40.00 | |
10 | 機械費 | m | 5 | 1.00 | 5 | |
11 | 運輸費 | m | 5 | 1.00 | 5.00 | |
四 | 直接費小計 | m | (一+二) | 285.79 | ||
五 | 取費 | m | (12+A1613+A14) | 42.87 | ||
12 | 企業管理費 | m | (四× 3 %) | 14.29 | ||
13 | 利潤 | m | (四× 6 %) | 22.86 | ||
14 | 現場耗材工費 | m | (四× 2 %) | 5.72 | ||
六 | 稅金 | m | (四+五)×6% | 11.21 | ||
七 | 每延米單價合計 | m | (四+五+六) | 340 | ||
上一篇:設計鐵藝欄桿加工的五大要點 下一篇:北京鐵藝圍欄廠家幫助您選購適合自己的鐵藝欄桿